CENTROS DE SALUD DE SAN JUAN
ESPECIFICACIONES
Los centro de salud correspondientes a la parroquia San Juan de detallan a continuacón.
| TIPO | Centro de salud | Puesto de salud | Puesto de salud |
|---|---|---|---|
| Distrito | Riobamba - Chambo | Riobamba - Chambo | Riobamba - Chambo |
| Circuito | San Juan - Calpi | San Juan - Calpi | San Juan - Calpi |
| Centro de salud | San Juan | Dispensario Guabug | Dispensario shobolpamba |
| Laitud | -1.627182000000 | -1.598122000000 | -1.618936000000 |
| Longitud | -78.787381000000 | -78.783774000000 | 78.795044000000 |
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN EL ÁREA DE SAN JUAN