INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Esta parroquia es el principal ingreso al Nevado Chimborazo, el punto más cercano al sol. Se encuentra ubicada a 16 Km de la ciudad de Riobamba.
LIMITE POLÍTICO ADMINISTRATIVO
FRONTERA | LÍMITE |
---|---|
NORTE | Provincia de Tungurahua, Parroquia San Andrés, Cantón Guano, el Río Culebrilla |
SUR | Parroquia Villa la Unión, Cantón Colta, parroquia Calpi, Río Chimborazo. |
ESTE | Parroquia Calpi, Cantón Riobamba, San Andrés. |
OESTE | Provincia de Bolívar |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Característica | Especificación |
---|---|
Cantón | Riobamba |
Provincia | Chimborazo |
Superficie | 22120 ha. 221,20 Km cuadrados |
Altitud | 3160 msnm -6210 msnm |
Población | 7370 |
Precipitación | 500 - 1000 mm |
Temperatura | 12 - 16 °C |
Humedad relativa | 0.7 – 1.88 |
CLIMA
- Ecuatorial frio alta montaña.
- Ecuatorial frio seco alta montaña.
- Ecuatorial frio semi húmedo alta montaña.
El clima ecuatorial frio alta montaña está determinado por la altitud, las precipitaciones son muy abundantes y se caracteriza por el alto frío de la zona, la vegetación es muy variable, de acuerdo a la latitud en que se encuentren ubicadas las montañas. Este tipo de clima se hace presente al sureste de la parroquia.
El ecuatorial frio seco alta montaña se caracteriza por la evaporación excede a la precipitación, por lo que ésta no es suficiente para alimentar corrientes de agua permanentes. Este tipo de clima se hace presente en la zona norte de la parroquia.
El clima ecuatorial frio semi húmedo alta montaña se da en la mayor parte del territorio de san juan, se caracteriza por la variación del clima de acuerdo a la altitud.
BARRIOS Y COMUNIDADES
N° | Barrio/Comunidad | Zona |
---|---|---|
1 | Barrio San Vicente |
ZONA BAJA: Comprende los barrios de la cabecera parroquial y las comunidades aledañas |
2 | Barrio San Francisco | |
3 | Barrio Central | |
4 | Barrio Santa Marianita | |
5 | Barrio Rumipamba | |
6 | Barrio Cantarilla | |
7 | Comunidad Capilla Loma | |
8 | Comunidad Ballagán | |
9 | Comunidad Larca Loma | |
10 | Comunidad Pisicaz Bajo | |
11 | Comunidad Pisicaz Alto | |
12 | Comunidad Chaupi Pomaló |
ZONA MEDIA: |
13 | Comunidad Calera Grande Pomaló | |
14 | Comunidad Calera Yumi | |
15 | Comunidad Calerita Baja | |
16 | Comunidad Calerita Santa Rosa | |
17 | Comunidad Calera Shobol Pamba | |
18 | Comunidad Shobol Llinllin | |
19 | Comunidad Guabug | |
20 | Comunidad La Delicia |
ZONA ALTA: |
21 | Comunidad Tambohuasha | |
22 | Comunidad Cooperativa Santa Teresita | |
23 | Comunidad Santa Isabel | |
24 | Comunidad Guadalupe | |
25 | Comunidad Chimborazo | |
26 | Comunidad Chinigua | |
27 | Comunidad San Pablo Pulingui | |
28 | Comunidad Chorrera Mirador | |
29 | Comunidad Ganquis |
ZONA 1: |
30 | Comunidad Pasguazo | |
31 | Comunidad Gallo Rumi | |
32 | Comunidad Pungul |